
Rondale Moore
WR
#-
Experience: 5 years
Height: 5-7
Age: 24
Weight: 180 lbs
College: Purdue
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Arizona Cardinals | 17 | 40 | 352 | 8.8 | 48 | 1 | 17 | 42.5 | 4 | 1 |
2022 | Arizona Cardinals | 8 | 41 | 414 | 10.1 | 38 | 1 | 16 | 39 | 6 | 0 |
2021 | Arizona Cardinals | 14 | 54 | 435 | 8.1 | 77 | 1 | 18 | 33.3 | 3 | 1 |
TOTAL | 39 | 135 | 1201 | 8.9 | 77 | 3 | 51 | 37.8 | 13 | 2 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Arizona Cardinals | 17 | 28 | 178 | 6.4 | 45 | 1 | 5 | 17.9 | 2 | 2 | 0 |
2022 | Arizona Cardinals | 8 | 6 | -5 | -0.8 | 9 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Arizona Cardinals | 14 | 18 | 76 | 4.2 | 26 | 0 | 2 | 11.1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 52 | 249 | 4.8 | 45 | 1 | 8 | 15.4 | 3 | 2 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Arizona Cardinals | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | Arizona Cardinals | 8 | |||||||||
2021 | Arizona Cardinals | 14 | 13 | 291 | 22.4 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 13 | 291 | 22.4 | 32 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Arizona Cardinals | 17 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | Arizona Cardinals | 8 | |||||||||
2021 | Arizona Cardinals | 14 | 21 | 171 | 8.1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
TOTAL | 39 | 22 | 182 | 8.3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Arizona Cardinals | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2022 | Arizona Cardinals | 8 | ||||||
2021 | Arizona Cardinals | 14 | 3 | 1 | 0 | |||
TOTAL | 39 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Arizona Cardinals | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022 | Arizona Cardinals | 8 | |||||||||||
2021 | Arizona Cardinals | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Rondale Moore, who was selected by the Arizona Cardinals in the second round (49th overall) of the 2021 NFL Draft out of Purdue, joins the Vikings for his fifth NFL season in 2025. In three seasons in Arizona (2021-23), Moore appeared in 39 games (23 starts), totaling 135 receptions for 1,201 yards and three touchdowns, adding 249 yards and one touchdown on 52 rushing attempts. He became just the fourth Cardinal since at least 1970 to reach 100 career receptions in 25 career games or fewer, joining Anquan Boldin (16 games), Christian Kirk (22 games) and Larry Fitzgerald (23 games). Moore was traded to the Atlanta Falcons in March of 2024, missing the entirety of the season after suffering an injury during joint practices with the Miami Dolphins.