TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2994 YDS |
Fran Tarkenton | 2994 YDS |
Bob Lee | 103 YDS |
Rushing Yards
|
1070 YDS |
Chuck Foreman | 1070 YDS |
Ed Marinaro | 358 YDS |
Receiving Yards
|
777 YDS |
John Gilliam | 777 YDS |
Chuck Foreman | 691 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Autry Beamon | 0 |
Joe Blahak | 0 |
Sacks
|
0 |
Autry Beamon | 0 |
Joe Blahak | 0 |
Interceptions
|
10 |
Paul Krause | 10 |
Bobby Bryant | 6 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty77 93 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
2094TOTAL RUSHING YARDS1532
-
556 3.8RUSHING Plays Average Yards383 4
-
3121TOTAL PASSING YARDS1621
-
281 446 14 7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average175 360 28 4.5
-
29SACKS46
-
13 / 17FIELD GOALS9 / 13
-
46TOUCHDOWNS21
-
18 27 0 0TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive7 14 0 0
-
28TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
425 | 273 | 2994 | 64.2 | 7 | 25 | 5.9 | 13 | 3.1 | 46 | 27 | 245 | 91.8 |
|
425 | 273 | 2994 | 64.2 | 7 | 25 | 5.9 | 13 | 3.1 | 46 | 27 | 245 | 91.8 |
|
14 | 5 | 103 | 35.7 | 7.4 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 | 33 | 1 | 6 | 72.3 |
|
14 | 5 | 103 | 35.7 | 7.4 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 | 33 | 1 | 6 | 72.3 |
|
6 | 3 | 24 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 60.4 |
|
6 | 3 | 24 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | 60.4 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
280 | 1070 | 3.8 | 31 | 13 |
|
280 | 1070 | 3.8 | 31 | 13 |
|
101 | 358 | 3.5 | 14 | 1 |
|
101 | 358 | 3.5 | 14 | 1 |
|
92 | 336 | 3.6 | 15 | 0 |
|
92 | 336 | 3.6 | 15 | 0 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
73 | 691 | 9.5 | 33 | 9 |
|
73 | 691 | 9.5 | 33 | 9 |
|
54 | 462 | 8.6 | 25 | 3 |
|
54 | 462 | 8.6 | 25 | 3 |
|
50 | 777 | 15.5 | 46 | 7 |
|
50 | 777 | 15.5 | 46 | 7 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
10 | 201 | 20.1 | 81 | 0 |
|
10 | 201 | 20.1 | 81 | 0 |
|
6 | 111 | 18.5 | 41 | 0 |
|
6 | 111 | 18.5 | 41 | 0 |
|
3 | 24 | 8 | 14 | 0 |
|
3 | 24 | 8 | 14 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0-0 | 3-3 | 6-6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 |
|
0-0 | 3-3 | 6-6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
75 | 2997 | 62 | 41 | 2 | 47 | 419 | 0 | 32.6 |
|
75 | 2997 | 62 | 41 | 2 | 47 | 419 | 0 | 32.6 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
19 | 16 | 6.6 | 16 | 0 |
|
19 | 16 | 6.6 | 16 | 0 |
|
12 | 2 | 1.8 | 10 | 0 |
|
12 | 2 | 1.8 | 10 | 0 |
|
2 | 0 | -1 | 2 | 0 |
|
2 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 0 | 360 | 21.2 | 42 | 0 |
|
17 | 0 | 360 | 21.2 | 42 | 0 |
|
9 | 0 | 221 | 24.6 | 63 | 0 |
|
9 | 0 | 221 | 24.6 | 63 | 0 |
|
5 | 0 | 71 | 14.2 | 20 | 0 |
|
5 | 0 | 71 | 14.2 | 20 | 0 |